Fanvil X3P VoIP Phone 2 SIP Lines PoE
- Call out / answer / reject
- Mute / Unmute (microphone)
- Call Hold / Resume
- Call Waiting
- Intercom
- Caller ID Display
- Call Forwarding (Always/Busy/No Answer)
/*54745756836*/
Fanvil X3P VoIP Phone 2 SIP Lines PoE
/*54745756836*/
Brand | FANVIL |
---|
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Parturient ut id tellus vulputatre ac ultrlices a part ouriesnt sapien dignissim partu rient a a inter drum vehicula. Ornare metus laoreet tincidunt eros rolem tristique pretium malada.
Cras rhoncus vivamus luctus platea arcu laoreet selm. Curae est condenectus sed hac a parturient vestibulum.
Item | CooVox-U20 | ||
System Capacity | Concurrent Calls | 10 | |
Extension Users | 30 | ||
Voicemail | 21,000 mins (.gsm) | ||
and | |||
Recording | |||
3000 mins (.wav) | |||
Hardware Capacity | SDRAM | 128MB DDR2 | |
Memory (default) | 4GB SD card | ||
Power Supply | Input | AC 100-240V | |
Output | DC 12V/1A | ||
Applicable Module | |||
Item | CooVox-U20 | CooVox-U50 | |
FXO-200 (2FXO) | √ | × | |
FXS-200 (2FXS) | √ | × | |
FXOS (1FXO+1FXS) | √ | × | |
4FXO | × | √ | |
4FXS | × | √ | |
2FXOS (2FXO+2FXS) | × | √ | |
1GSM | √ | × | |
2GSM | × | √ | |
4GSM | × | √ | |
1PRI (E1/T1) | × | √ (Slot1) | |
4BRI | × | √ (Slot1) | |
1UM (UMTS) | √ | √ | |
32EM (Echo Cancellation) | × | √ |
Reviews
There are no reviews yet.